每月營收 -manbetx登录

thinflex朝「超薄型」及「高耐撓曲」性能發展,實現「超薄世界」的新領域

新台幣千元

月份 2021 2020 與前期比較 與前一年度同期比較
1 313,216 202,534 8.16% 54.65%
2 222,989 112,972 -28.81% 97.38%
3 215,875 258,244 -3.19% -16.41%
4 218,277 241,981 1.11% -9.80%
5 213,347 187,201 -2.26% 13.97%
6 238,953 249,579 12.00% -4.26%
7 270,176 304,337 13.07% -11.22%
8 194,799 275,200 -27.90% -29.22%
9 209,286 311,250 7.44% -32.76%
10 155,221 236,141 -25.83% -34.27%
网站地图